ORARIO PROVVISORIO IN VIGORE DAL 07/10/2024 AL 12/10/2024
(versione 5.2 del 6/10/24)
Versione WEB – Versione PDF classi – Versione PDF docenti – Versione PDF Aule e Laboratori
Assegnazione aule e plessi
(versione del 14/9/24)
ATTENZIONE!
- Le classi dell’articolazione Informatica saranno ospitate al Triennio (sede storica) in via Montani, 7.
- Le classi dell’articolazione Telecomunicazioni saranno ospitate nel plesso del Biennio in via Bellesi, 22.
- Le classi dell’articolazione Digital Strategist saranno ospitate al Polo3 (Nuovi Laboratori Montani) in via Joyce Lussu.
Colloqui individuali scuola-famiglia: orari e disponibilità – modalità di gestione
Consigli di Classe – Elenco Coordinatori
ATTENZIONE!
Tutti i docenti, ed in particolare chi ha assegnate ore di
POTENZIAMENTO e RECUPERO sono tenuti a PRENDERE VISIONE sugli schermi
presenti agli ingressi delle sedi ed al link SOSTITUZIONI eventuali supplenze assegnate.
SCHEMA ORARIO DELLE LEZIONI A.S. 2024/2025 SEDE DI FERMO
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | |
1 | 08:00 - 08:55 | 08:00 - 08:55 | 08:00 - 08:55 | 08:00 - 08:55 | 08:00 - 08:55 |
2 | 08:55 - 09:45 | 08:55 - 09:45 | 08:55 - 09:45 | 08:55 - 09:45 | 08:55 - 09:45 |
Intervallo | 09:45 - 09:55 | 09:45 - 09:55 | 09:45 - 09:55 | 09.45 - 09:55 | 09:45 - 09:55 |
3 | 09:55 - 10:45 | 09:55 - 10:45 | 09:55 - 10:45 | 09:55 - 10:45 | 09:55 - 10:45 |
4 | 10:45 - 11:35 | 10:45 - 11:35 | 10:45 - 11:35 | 10:45 - 11:35 | 10:45 - 11:35 |
Intervallo | 11:35 - 11:45 | 11:35 - 11:45 | 11:35 - 11:45 | 11:35 - 11:45 | 11:35 - 11:45 |
5 | 11:45 - 12:35 | 11:45 - 12:35 | 11:45 - 12:35 | 11:45 - 12:35 | 11:45 - 12:35 |
6 | 12:35 - 13:30 | 12:35 - 13:30 | 12:35 - 13:30 | 12:35 - 13:30 | 12:35 - 13:30 |
Pausa pranzo | Pausa pranzo | Pausa pranzo | Pausa pranzo | Pausa pranzo | Pausa pranzo |
7* | 14:15 - 15:10 * | 14:15 - 15:10 * | 14:15 - 15:10 * | 14:15 - 15:10 * | 14:15 - 15:10 * |
8* | 15:10 - 16:05 * | 15:10 - 16:05 * | 15:10 - 16:05 * | 15:10 - 16:05 * | 15:10 - 16:05 * |
9* | 16:05 - 17:00 * | 16:05 - 17:00 * | 16:05 - 17:00 * | 16:05 - 17:00 * | 16:05 - 17:00 * |
* Un solo rientro settimanale per classe
SCHEMA ORARIO DELLE LEZIONI A.S. 2024/2025 SEDE DI MONTEGIORGIO
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | |
1 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 08:55 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 08:55 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 |
2 | 09:00 - 10:00 | 08:55 - 09:50 | 09:00 - 10:00 | 08:55 - 09:50 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 |
3 | 10:00 - 10:55 | 09:50 - 10:40 | 10:00 - 10:55 | 09:50 - 10:40 | 10:00 - 10:55 | 10:00 - 10:55 |
Intervallo | 10:55 - 11:05 | 10:40 - 10:50 | 10:55 - 11:05 | 10:40 - 10:50 | 10:55 - 11:05 | 10:55 - 11:05 |
4 | 11:05 - 12:00 | 10:50 - 11:40 | 11:05 - 12:00 | 10:50 - 11:40 | 11:05 - 12:00 | 11:05 - 12:00 |
5 | 12:00 - 13:00 | 11:40 - 12:35 | 12:00 - 13:00 | 11:40 - 12:35 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 |
6 | 12:35 - 13:30 | 13:00 - 13:30* | 12:35 - 13:30 | 13:00 - 13:30* |
* solo la classe 1° uscirà anche il mercoledì ed il sabato alle 13.30, le altre classi usciranno alle ore 13.00